GPT-5.4 nano vs GPT-5 nano: API pricing
As of Nov 19, 2026, GPT-5.4 nano costs $0.20 input / $1.25 output per million tokens from OpenAI, and GPT-5 nano costs $0.05 / $0.40 from OpenAI. For 10M input and 2M output tokens a month, GPT-5.4 nano comes to $4.50 and GPT-5 nano to $1.30, so GPT-5 nano is 71% cheaper than GPT-5.4 nano. On LMArena, GPT-5.4 nano scores higher, 1372 against 1320.
| Detail | GPT-5.4 nano | GPT-5 nano |
|---|---|---|
| Est. per month | $4.50official price | $1.30official priceCheaper |
| Maker | OpenAI | OpenAI |
| Official input / output | $0.20 / $1.25per million tokens | $0.05 / $0.40per million tokens |
| Cached input | $0.02 | $0.005 |
| Cheapest provider | $0.20 / $1.25OpenAI | $0.05 / $0.40OpenAI |
| Providers | 10 | 8 |
| Context | 410K | 400K |
| LMArena overall | 1372 · #187 | 1320 · #237 |
| LMArena coding | 1404 · #174 | 1351 · #230 |
| Features |
Every provider's price: GPT-5.4 nano · GPT-5 nano